Detalle mensual de producción de Petróleo por cuenca según SESCO Upstream
Esta vista de recurso no está disponible al momento. Haga click aquí para más información.
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
| Título de la columna | Tipo de dato | Descripción | Unidad de medida | Identificador | Tipo de dato especial | Detalle de tipo especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| indice_tiempo | Fecha ISO-8601 (date) | Año y Mes de producción de Petróleo (SESCO) | PROD_PET_SESCO_FECHA | Índice de tiempo | Mensualmente | |
| produccion_petroleo_cuenca_austral | Número decimal (number) | Producción de Petróleo en Cuenca Austral (SESCO) | m3 | PROD_PET_SESCO_1 | ||
| produccion_petroleo_cuenca_gsj | Número decimal (number) | Producción de Petróleo en Cuenca Golfo San Jorge (SESCO) | m3 | PROD_PET_SESCO_2 | ||
| produccion_petroleo_cuenca_neuquina | Número decimal (number) | Producción de Petróleo en Cuenca Neuquina (SESCO) | m3 | PROD_PET_SESCO_3 | ||
| produccion_petroleo_cuenca_noroeste | Número decimal (number) | Producción de Petróleo en Cuenca Noroeste (SESCO) | m3 | PROD_PET_SESCO_4 | ||
| produccion_petroleo_cuenca_cuyana | Número decimal (number) | Producción de Petróleo en Cuenca Cuyana (SESCO) | m3 | PROD_PET_SESCO_5 | ||
| produccion_petroleo_total | Número decimal (number) | Producción total de Petróleo (SESCO) | m3 | PROD_PET_SESCO_6 | ||
| produccion_petroleo_total_diario | Número decimal (number) | Producción total de Petróleo por día (SESCO) | m3/d | PROD_PET_SESCO_7 | ||
| kbbl_diario | Número decimal (number) | Producción total de Petróleo en miles de barriles diarios (SESCO) | Kbbl/d | PROD_PET_SESCO_8 |
Tablas Dinámicas SESCO. ACLARACIÓN: El campo “Producción primaria de petróleo” no incluye el volumen de gasolina estabilizada ni el de condensado,...
zip
Detalle mensual de producción de Gas Natural por cuenca según SESCO
ODatacsv
Producción de petróleo promedio diaria por yacimiento
ODatacsv
Producción de gas promedio diaria por yacimiento
ODatacsv