Detalle mensual de producción de Gas Natural por cuenca según SESCO
Esta vista de recurso no está disponible al momento. Haga click aquí para más información.
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
| Título de la columna | Tipo de dato | Descripción | Unidad de medida | Identificador | Tipo de dato especial | Detalle de tipo especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| indice_tiempo | Fecha ISO-8601 (date) | Año y Mes | PROD_GAS_SESCO_FECHA | Índice de tiempo | Mensualmente | |
| produccion_gas_natural_cuenca_austral | Número decimal (number) | Cuenca Austral | Mm3 | PROD_GAS_SESCO_1 | ||
| produccion_gas_natural_cuenca_gsj | Número decimal (number) | Cuenca Golfo San Jorge | Mm3 | PROD_GAS_SESCO_2 | ||
| produccion_gas_natural_cuenca_neuquina | Número decimal (number) | Cuenca Neuquina | Mm3 | PROD_GAS_SESCO_3 | ||
| produccion_gas_natural_cuenca_noroeste | Número decimal (number) | Cuenca Noroeste | Mm3 | PROD_GAS_SESCO_4 | ||
| produccion_gas_natural_cuenca_cuyana | Número decimal (number) | Cuenca Cuyana | Mm3 | PROD_GAS_SESCO_5 | ||
| produccion_gas_natural_total | Número decimal (number) | Total | Mm3 | PROD_GAS_SESCO_6 | ||
| produccion_gas_natural_total_diario | Número decimal (number) | Total diario en MMm3/d | MMm3/d | PROD_GAS_SESCO_7 | ||
| pozos_terminados | Número entero (integer) | Pozos terminados | Cantidad de pozos | PROD_GAS_SESCO_8 |
Tablas Dinámicas SESCO. ACLARACIÓN: El campo “Producción primaria de petróleo” no incluye el volumen de gasolina estabilizada ni el de condensado,...
zip
Detalle mensual de producción de Petróleo por cuenca según SESCO Upstream
ODatacsv
Producción de petróleo promedio diaria por yacimiento
ODatacsv
Producción de gas promedio diaria por yacimiento
ODatacsv